大会実績について
第9回大会実績
■開催日時:2025年3月16日(日)
| 参加申し込み人数内訳 | |
| 全山縦走コース | 769 |
| 足守コース | 119 |
| 稲荷コース | 72 |
| 吉備津彦コース | 39 |
| 足守出発コース | 43 |
| 合計 | 1042 |
| 当日参加者 | 578 |
| 完歩人数 | 560 |
| うち35K完歩人数 | 380 |
第8回大会実績 参加者数
■開催日時:2024年3月17日(日)
| 全山縦走コース | 626 |
| 足守コース | 84 |
| 稲荷コース | 54 |
| 吉備津彦コース | 17 |
| 足守出発コース | 41 |
| 合計 | 822 |
第7回大会実績 参加者数
■開催日時:2023年3月19日(日)
| 全山縦走コース | 491 |
| 足守コース | 128 |
| 稲荷コース | 35 |
| 吉備津彦コース | 24 |
| 足守出発コース | 43 |
| 合計 | 721 |
第6回大会実績 参加者数
■開催日時:2020年3月22日(日) 中止
第5回大会実績 参加者数
■開催日時:2019年3月17日(日)
| 全山縦走コース | 598 |
| 足守コース | 108 |
| 稲荷コース | 85 |
| 吉備津彦コース | 24 |
| 足守出発コース | 85 |
| 合計 | 900 |
第4回大会実績 参加者数
■開催日時:2018年3月18日(日)
| 全山縦走コース | 536 |
| 足守コース | 96 |
| 稲荷コース | 74 |
| 吉備津彦コース | 19 |
| 足守出発コース | 59 |
| 合計 | 784 |
第3回大会実績 参加者数
■開催日時:2017年3月19日(日)
| 全山縦走コース | 468 |
| 足守コース | 90 |
| 稲荷コース | 108 |
| 吉備津彦コース | 19 |
| 足守出発コース | ー |
| 合計 | 685 |
第2回大会実績 参加者数
■開催日時:2016年3月20日(日)
| 全山縦走コース | 439 |
| 足守コース | 121 |
| 稲荷コース | 133 |
| 吉備津彦コース | 16 |
| 足守出発コース | ー |
| 合計 | 709 |
第1回大会実績 参加者数
■開催日時:2015年3月15日(日)
| 全山縦走コース | 317 |
| 足守コース | 121 |
| 稲荷コース | 134 |
| 吉備津彦コース | 21 |
| 足守出発コース | ー |
| 合計 | 593 |
